| 商品名称 |
|
品牌产地 | 单位 |
|
编号 | 商品名称 | 规格 | 品牌产地 |
|
自提价 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、锁具五金 | 球锁 | 5831铜体双拉丝(铜芯 | 创奇牌 | 17.75 | 新品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5882铜拉丝(铜芯 | 35.00 | 新品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁挂锁 |
群峰362(25mm) | 群峰牌 (义乌) |
把 | 1.12 | 中间锁 | 把 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363(32mm) | 2.00 | 抽屉锁 | 802(铜芯) | 丹阳 | 把 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364(38mm) | 2.50 | 双菱(铜芯) | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365(50mm) | 4.25 | 803ф16mm | 蓬莱 | 2.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366(63mm) | 6.44 | 303B(优)(铁心) | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三环361(20mm) | 三环牌 (乳山) |
把 | 1.87 | 自动 | 永嘉华谊 | 3.06 | 新品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 362(25mm) | 2.11 | 自动高脖 | 3.19 | 新品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363(32mm) | 2.76 | 摩托车锁 | 3x100关节式 | 忠星牌 | 把 | 15.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364(38mm) | 3.36 | 粗钢缆 | (温州) | 把 | 8.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365(50mm) | 5.66 | 粗钢缆(标1.3米) | 9.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366(63mm) | 9.00 | 细钢缆锁 | 6.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长粱挂锁 | 三环363 | 三环牌 (乳山) |
把 | 5.10 | 钢缆锁900 | 6.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | 6.33 | 钢缆锁65(塑料锁头) | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 365 | 11.16 | 钢缆锁80(塑料锁头) | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铜挂锁 | 三环261(20mm) | 三环牌 (乳山) |
把 | 4.38 | A80精品 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262(25mm) | 6.29 | A120精品 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263(32mm) | 9.63 | 插锁 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264(38mm) | 12.90 | 原子锁 | 8.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265(50mm) | 23.28 | 方杆插锁 | 11.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266(63mm) | 38.66 | 方杆插锁673 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长粱铜挂锁 | 262(25mm) | 三环牌 (乳山) |
把 | 6.75 | 867插锁 | 22.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263(32mm) | 10.37 | 80钢缆报警锁 | 19.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264(38mm) | 14.03 | 汽车方向锁 | 浙江 | 23.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265(50mm) | 24.62 | 棒球6089 | 温州传奇 | 把 | 35.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹子门锁 | 101 | 万字(河北) | 把 | 9.50 | 6088 | 21.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101(优) | 飞雁 | 把 | 15.00 | 电瓶车 | 车锁851 | 温州 | 把 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116-2 | 蓬莱 | 把 | 19.61 | 月牙锁 | 把 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117-2(优) | 三格 | 把 | 15.00 | 降价 | 链条锁 | 0.8M | 河北 | 条 | 6.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117-2 | 万字(河北) | 把 | 7.75 | 1.2M | 7.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6140-4 | 天发(常州) | 把 | 7.38 | 调价 | 防锯1米 | 温州 | 条 | 18.13 | 调价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 939A(优)-6164 | 10.50 | 调价 | 防锯1.2米 | 19.38 | 调价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9219(铁门) 中顺 | 中顺牌 | 把 | 16.25 | 闭门器 | -068 | 广东 | 个 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9219(木门)中顺 | 16.88 | -078 | 52.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9219(铁门) | 三龙牌 | 把 | 15.25 | 扣吊 | 50mm | 高密 |
付 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9219(木门) | 15.63 | 调价 | 65mm | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9219镀白(铁门) | 中顺牌 | 把 | 16.25 | 75mm | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9219镀白(木门) | 16.88 | 100mm | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008圆柱电脑匙 | 33.13 | 100mm(加厚) | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9768铜头电脑匙 | 24.38 | 125mm | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9768锌头电脑锁 | 18.75 | 125mm(加厚) | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动碰锁 | 把 | 36.25 | 弯扣 | 高密 | 个 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝合金门锁 | 607PS | 宝利来 | 把 | 13.75 | 直扣 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卷帘门锁 | (一字锁) | 三环牌 | 把 | 10.63 | 门镜 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十字匙) | 13.13 | 万向定位器 | 个 | 12.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 门内锁 | 901 | 飞雁牌(蓬莱) | 把 | 4.75 | 门吸 | 326 | 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防盗门门锁 | 9472 | 常州 | 把 | 25.38 | 精品810 | 小世 | 只 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玻璃门锁 | 亚宏 | 把 | 3.13 | 可调A型 | 只 | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玻璃门门锁 | 单锁头-117 | 广东 | 把 | 39.04 | 黑胡桃门吸 | 葛利达 | 只 | 6.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双锁头-118 | 57.50 | 不锈钢311 | 吉尼雅 | 4.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执手门锁 | 2000包黑 | 宝利来 (温州) | 把 | 20.13 | 碰珠 | 瓷 | 深信(浙江) | 个 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金提丝 | 17.88 | 瓷(优) | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丰盛FT4983 | 丰盛牌 (温州) |
把 | 23.79 | 不锈钢(大) | 金鹏(浙江) | 个 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丰盛FT4618A | 23.79 | 插销 | 铁75mm | 高密 |
付 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丰盛CT4318A | 25.63 | 铁100mm | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丰盛C5001 | 46.25 | 铁125mm | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丰盛C2092A | 46.25 | 铁150mm | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丰盛3C4012E | 58.75 | 不锈钢75mm(塑封) | 付 | 1.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丰盛3C286E | 58.75 | 不锈钢100mm | 双雄 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丰盛CT4118A | 25.63 | 不锈钢125mm | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丰盛C3284 | 46.25 | 不锈钢150mm(塑封) | 3.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3C3008E(C3286D) | 47.58 | 不锈钢明4寸(塑封) | 皮尔莱特 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3C3007F(C3283D) | 48.75 | 不锈钢明5寸(塑封) | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝合金扳LC8003 | 35.00 | 按钮防盗 | 浙江 | 付 | 2.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铝合金扳LC8006 | 35.00 | 合页 | 双袖75mm | 高密 |
付 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCT06D | 31.25 | 双袖100mm | 高密 |
付 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCT06B | 31.25 | 双袖125mm(厚) | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塑钢门 | 圣信(即墨) | 把 | 28.75 | 降价 | 镀铜2" | 浙江 | 付 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 901(高档) | 创奇牌 | 35.63 | 新品 | 镀铜2.5" | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球锁 | 精品红榉(818) | 宝利来 (温州) |
把 | 13.75 | 镀铜3" | 浙江 | 付 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5831真红榉一级 | 11.75 | 不锈钢2.5寸 | 温州 | 付 | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5831SS.BS沙金.PB仿金 | 11.75 | 不锈钢3寸 | 温州 | 付 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5831铜拉丝 | 14.00 | 不锈钢4寸 | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5831不锈钢拉丝 | 宝利来 (温州) |
把 | 13.38 | 不锈钢5寸 | 8.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合页 | 不锈钢4寸(加厚) | 广东 | 5.88 | 排气扇 | KHG-200 |
多辉牌 (绍兴) |
个 | 33.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不锈钢4寸(字母) | 怕尔马 | 付 | 6.88 | 厨房25B | 34.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不锈钢5寸(字母) | 8.13 | 铁壳(高档)300mm | 57.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不锈钢镀铜100mm | 付 | 7.75 | 铁壳(高档)350mm | 72.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不锈钢镀铜125mm | 9.38 | 400mm | 85.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不锈钢镀铜125mm(加 | 15.88 | 塑料排气管 | ф100 | 根 | 5.00 | 降价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双色平头100mm | 泰丽斯 (浙江) |
付 | 2.50 | ф150 | 根 | 3.63 | 降价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双色平头125mm | 4.75 | ф150(加厚) | 5.25 | 降价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古铜色平头100mm | 4.00 | 油烟机防雨帽 | (蓝) | 只 | 4.75 | 降价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纯铜平头100mm | 广东 | 付 | 10.98 | (白) | 4.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防盗门合页 | 50 | 高密 | 个 | 0.23 | 万用表 | 袖珍性 | 只 | 6.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 0.31 | 指针式 MF-47 | 金川牌 | 只 | 28.75 | 调价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 0.45 | A8302 | 只 | 28.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗合页 | 缓冲式 | 揭阳 | 个 | 1.13 | 降价 | 数字型9205 | 只 | 28.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缓冲式(自卸式) | 1.25 | 降价 | 数字型9205(优)A+ | 43.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (自卸式不锈钢)吸塑 | 2.32 | 钳型电流表 | MG28 | 金川牌 | 只 | 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消声滑道 | 12‘(加厚) | 3.90 | 数字式 | 只 | 29.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14“(加厚) | 4.55 | 兆欧表 | (摇表)1000V | 东顺(上海) | 块 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16“(加厚) | 5.20 | 电视线 分配器 |
宽带用 | 东方牌 | 个 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18“(加厚) | 5.85 | 二分配(优) | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20“(加厚) | 6.50 | 三分配(4头) | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三节滑道(优) | 12" | 广东揭阳 | 付 | 5.85 | 降价 | 四分配(5头) | 2.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14" | 6.83 | 降价 | 小型断路器DZ47系列 | 单极6/10/16/20/25/3 | 爱德利 (上海) |
个 | 3.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16" | 7.80 | 降价 | 双极20/25/32/40/63 | 7.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18" | 9.00 | 降价 | 双极32/40/63A(高档) | 9.13 | 降价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20" | 9.75 | 降价 | 三极32/40/63A | 11.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22" | 11.44 | 降价 | 三极63A(高档) | 13.75 | 降价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拉手 | 深信不锈钢6寸 | 鸿兴 | 个 | 0.54 | 降价 | 单极100A | 13.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不锈钢4寸 | 0.29 | 降价 | 三极100A | 41.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不锈钢5寸 | 0.41 | 降价 | 四极100A | 54.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不锈钢6寸 | 广东 | 付 | 1.75 | 降价 | 单极套装16/20/32/40 | 12.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不锈钢8寸 | 3.19 | 降价 | 双极套装20/25/32/40 | 16.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弓型75mm | 高密 | 个 | 0.08 | 三极3P+N-32/40/63A | 27.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100mm | 0.09 | 空气开关 | 滑道1米 | 根 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125mm | 0.17 | 塑壳断路器DZ15系列 | 40/290-32A | 爱德利 (上海) |
块 | 18.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150mm | 0.21 | 40/290-40A | 18.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家具拉手 | 806-96 | 广东 | 个 | 2.70 | 100/290-63A | 24.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 806-128 | 3.18 | 100/290-100A | 24.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 808-96 | 2.32 | 40/390-32A | 24.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 808-128 | 2.81 | 40/390-40A | 24.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、电工电器 | 100/390-63A | 35.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100/390-100A | 35.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电度表 | 上海DD282(5-10A) | 华立牌 (上海) |
块 | 21.88 | 断路器DZ15LE (备案证) | 40/490-32A | 爱德利 (上海) |
块 | 36.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD282(10-20A | 21.88 | 40/490-40A | 37.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD862(5-20A) | 37.50 | 调价 | 100/490-63A | 43.88 | 降价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DD862(10-40A | 37.50 | 调价 | 100/490-100A | 43.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三相DT862(5-20A) | 98.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||